KOOKY
-
€ 4,50
- Marchio: RAPTURE
- Codice: 188-10-501
- Disponibilità: 1
Puoi pagare in 3 comode rate
Progettato per l'Area Trout ma ottimo anche per la pesca ultra light. Ideale per azioni a lungo raggio, mantiene la profondità anche ad alta velocità.
Colori esclusivi con glitter per un'attrazione avanzata. E' dotato di due ami singoli intercambiabili: uno con ardiglione, uno senza ardiglione (modello 10130) fatti in acciaio al carbonio con punta 3D Cut
Colori esclusivi con glitter per un'attrazione avanzata. E' dotato di due ami singoli intercambiabili: uno con ardiglione, uno senza ardiglione (modello 10130) fatti in acciaio al carbonio con punta 3D Cut
| Codice | Colorazione | Peso (gr) | Dimensioni (mm) | Amo |
|---|---|---|---|---|
| 188-10-501 | 1 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-502 | 2 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-503 | 3 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-506 | 6 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-507 | 7 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-508 | 8 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-509 | 9 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-511 | 11 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-513 | 13 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-514 | 14 | 2.20 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 | 31 |
| 188-10-515 | 15 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-516 | 16 | 2.20 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-532 | 2 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-533 | 3 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-534 | 4 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-535 | 5 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-536 | 6 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-537 | 7 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-539 | 9 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-544 | 14 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-545 | 15 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
| 188-10-546 | 16 | 2.50 | 31 | 10130 senza ardiglione N.8 + 10130 con ardiglione N.8 |
